Beach - Meisterschaftstermine im Jugendbereich in 2026
| Alters- klasse | OBB-Meisterschaft - Ort (Stand: 23.04.26) | Bayerische MS (Stand: 23.04.26) | Deutsche MS (Stand: 23.04.26) |
|---|---|---|---|
| U13 | 11.07.26 - offen | 25.07.26 m+w: Dachau | ----------- |
| U14 | 20.06.26 - offen | 05.07.26 - offen | ----------- |
| U15 | ----------- | 18.07.26 - offen | ----------- |
| U15 VM | ----------- | 14.06.26 m+w: Dachau | 26. – 28. Juni 26 - FT 1844 Freiburg |
| U16 | 21.06.26 m+w: Dachau | 4./5.07.26 m+w: Dachau | 14. – 16. August 26 -TV Lenggries |
| U15 BayPo | ----------- | 11.-12.07.26 - Ingolstadt | ----------- |
| U17 | 20.06.26 m+w: Mühldorf | 18.-19.07.26 m+w: offen | 21. – 23. August 26 - Ostseeheilbad Zingst |
| U16 BuPo | ----------- | 23. – 26. Juli 2026 - offen | |
| U18 | ----------- | 27.-28.06.26 - Alzenau | 31. Juli – 02. August 26 -Sand für Alle |
| U19 | 21.06.26 m+w: Taufkirchen | 11.-12.07.26 - Erlangen | 06. – 09. August 26 - SHVV (Laboe) |
| U20 | ----------- | ----------- | 17. – 19. Juli 2026 - TV Lenggries |
| U19 mixed | September 2026 Germering |
Alterklassen, Jahrgänge 2026, Netzhöhen und Feldgrößen
| Alters- klasse | Jahrgang (und Jünger) | Feld- größe | Netzhöhe weiblich | Netzhöhe männlich |
|---|---|---|---|---|
| U13 | 2014 u.j. | 6m x 6m | ca. 2,05m | ca. 2,05m |
| U14 | 2013 u.j. | 6m x 6m | ca. 2,15m | ca. 2,15m |
| U15 | 2012 u.j. | 7m x 7m | ca. 2,15m | ca. 2,20m |
| U16 | 2011 u.j. | 7m x 7m | ca. 2,20m | ca. 2,24m |
| U17 | 2010 u.j. | 8m x 8m | ca. 2,20m | ca. 2,35m |
| U18 | 2009 u.j. | 8m x 8m | ca. 2,24m | ca. 2,43m |
| U19 | 2008 u.j. | 8m x 8m | ca. 2,24m | ca. 2,43m |
| U20 | 2007 u.j. | 8m x 8m | ca. 2,24m | ca. 2,43m |