Auf- und Abstieg Bezirksebene Oberbayern Saison 2026/2027
| Liga | Aufsteiger | Aufstiegsrelegation | Abstiegsrelegation | Absteiger |
|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga West Männer | 1. Platz | 2. Platz | 8. Platz | 9. + 10. Platz |
| Bezirksliga Ost Männer | 1. Platz | 2. Platz | 8. Platz | 9. + 10. Platz |
| Bezirksklasse 1 Männer | 1. Platz | 2. Platz | 7. Platz | 8. + 9. Platz |
| Bezirksklasse 2 Männer | 1. Platz | 2. Platz | 7. Platz | 8. + 9. Platz |
| Bezirksklasse 3 Männer | 1. Platz | 2. Platz | 7. Platz | 8. + 9. Platz |
| Bezirksklasse 4 Männer | 1. Platz | 2. Platz | 7. Platz | 8. + 9. Platz |
| Kreisliga 1 Männer | 1. Platz | 2. Platz | - | 10 |
| Kreisliga 2 Männer | 1. Platz | 2. Platz | - | 9 |
| Kreisliga 3 Männer | 1. Platz | 2. Platz | - | 10 |
| Kreisliga 4 Männer | 1. Platz | 2. Platz | - | 9 |
| Kreisliga 5 Männer | 1. Platz | 2. Platz | - | 9 |
| Kreisliga 6 Männer | 1. Platz | 2. Platz | - | 9 |
| Kreisliga 7 Männer | 1. Platz | 2. Platz | - | 9 |
| Kreisliga 8 Männer | 1. Platz | 2. Platz | - | 9 |
| Bezirksliga West Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 8. Platz | 9. + 10. Platz |
| Bezirksliga Ost Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 8. Platz | 9. + 10. Platz |
| Bezirksklasse 1 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 8. Platz | 9. + 10. Platz |
| Bezirksklasse 2 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 8. Platz | 9. + 10. Platz |
| Bezirksklasse 3 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 8. Platz | 9. + 10. Platz |
| Bezirksklasse 4 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 8. Platz | 9. + 10. Platz |
| Kreisliga 1 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 9. Platz | 10. Platz |
| Kreisliga 2 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 9. Platz | 10. Platz |
| Kreisliga 3 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 8. Platz | 9. Platz |
| Kreisliga 4 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 9. Platz | 10. Platz |
| Kreisliga 5 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 9. Platz | 10. Platz |
| Kreisliga 6 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 8. Platz | 9. Platz |
| Kreisliga 7 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 9. Platz | 10. Platz |
| Kreisliga 8 Frauen | 1. Platz | 2. Platz | 9. Platz | 10. Platz |
| Kreisklasse 1 Frauen | 1. Platz | 2.+3. Platz | - | - |
| Kreisklasse 2 Frauen | 1. Platz | 2.+3. Platz | - | - |
| Kreisklasse 3 Frauen | 1. Platz | 2.+3. Platz | - | - |
| Kreisklasse 4 Frauen | 1. Platz | 2.+3. Platz | - | - |
| Kreisklasse 5 Frauen | 1. Platz | 2.+3. Platz | - | - |
| Kreisklasse 6 Frauen | 1. Platz | 2.+3. Platz | - | - |
| Kreisklasse 7 Frauen | 1. Platz | 2. Platz |
Spielmodus 2026/2027 KL7-KL8 und KK7 Frauen Chiemgau
Auf-/Abstiegsregelung für die KL7/8 und KK7:
Die beiden Letztplatzierten der Kreisligen 7/8 steigen direkt ab und der Erstplatzierte der KK7 steigt auf.
Das Relegationsturnier wird von den beiden 9. der KL7/8 und dem 2. der KK7 ausgetragen. Nachrücker aus KK7 bis Platz 4.