Beachvolleyball Turniere 2018

BVV Beach Cup Erlangen Männer

Spiele

Spiel Datum Court Team A Team B Ergebnis Stream
Gewinnerrunde
1 Sonntag, 22.04.2018 Beck/Beck (1) Freilos
2 Sonntag, 22.04.2018 Haus/Schiedel (9) Spantig/Wißling (8) 0:2 9:15, 4:15
3 Sonntag, 22.04.2018 Kießling/Werner (5) Harms/Schmeckenbecher (12) 2:0 15:13, 15:11
4 Sonntag, 22.04.2018 Lukas/Rinkens (15) Lüdje/Rosenow (4) 0:2 7:15, 6:15
5 Sonntag, 22.04.2018 Klement/Späth (3) Lomitzki/Wiesent (14) 2:0 15:6, 15:9
6 Sonntag, 22.04.2018 Akhmetov/Klösch (11) Anderl/Gabel (6) 1:2 15:13, 9:15, 7:15
7 Sonntag, 22.04.2018 Brod/Seidl (7) German/Klinkert (10) 1:2 11:15, 15:9, 15:17
8 Sonntag, 22.04.2018 Nanka/Zoll (13) Burgis/Schmid (2) 0:2 11:15, 9:15
9 Sonntag, 22.04.2018 Beck/Beck (1) Spantig/Wißling (8) 0:2 11:15, 15:17
10 Sonntag, 22.04.2018 Kießling/Werner (5) Lüdje/Rosenow (4) 0:2 7:15, 12:15
11 Sonntag, 22.04.2018 Klement/Späth (3) Anderl/Gabel (6) 2:0 15:12, 15:11
12 Sonntag, 22.04.2018 German/Klinkert (10) Burgis/Schmid (2) 0:2 13:15, 13:15
21 Sonntag, 22.04.2018 Spantig/Wißling (8) Lüdje/Rosenow (4) 0:2 15:17, 12:15
22 Sonntag, 22.04.2018 Klement/Späth (3) Burgis/Schmid (2) 1:2 7:15, 15:9, 9:15
Verliererrunde (Verlierer Platz 13)
13 Sonntag, 22.04.2018 Haus/Schiedel (9) Freilos
14 Sonntag, 22.04.2018 Lukas/Rinkens (15) Harms/Schmeckenbecher (12) 0:2 9:15, 8:15
15 Sonntag, 22.04.2018 Akhmetov/Klösch (11) Lomitzki/Wiesent (14) 2:0 15:12, 15:5
16 Sonntag, 22.04.2018 Nanka/Zoll (13) Brod/Seidl (7) 2:1 13:15, 15:10, 17:15
Verliererrunde (Verlierer Platz 9)
17 Sonntag, 22.04.2018 Haus/Schiedel (9) German/Klinkert (10) 0:2 10:15, 6:15
18 Sonntag, 22.04.2018 Harms/Schmeckenbecher (12) Anderl/Gabel (6) 0:2 11:15, 9:15
19 Sonntag, 22.04.2018 Akhmetov/Klösch (11) Kießling/Werner (5) 0:2 7:15, 11:15
20 Sonntag, 22.04.2018 Nanka/Zoll (13) Beck/Beck (1) 0:2 13:15, 10:15
Verliererrunde (Verlierer Platz 7)
23 Sonntag, 22.04.2018 Anderl/Gabel (6) German/Klinkert (10) 2:0 15:11, 15:11
24 Sonntag, 22.04.2018 Beck/Beck (1) Kießling/Werner (5) 1:2 15:12, 12:15, 12:15
Verliererrunde (Verlierer Platz 5)
25 Sonntag, 22.04.2018 Klement/Späth (3) Kießling/Werner (5) 2:0 15:9, 17:15
26 Sonntag, 22.04.2018 Spantig/Wißling (8) Anderl/Gabel (6) 1:2 15:10, 8:15, 8:15
Halbfinale
27 Sonntag, 22.04.2018 Lüdje/Rosenow (4) Klement/Späth (3) 2:0 15:10, 15:4
28 Sonntag, 22.04.2018 Burgis/Schmid (2) Anderl/Gabel (6) 2:1 13:15, 15:9, 16:14
kleines Finale
29 Sonntag, 22.04.2018 Klement/Späth (3) Anderl/Gabel (6) 2:1 10:15, 15:9, 15:13
Finale
30 Sonntag, 22.04.2018 Lüdje/Rosenow (4) Burgis/Schmid (2) 2:0 15:11, 15:10